Prérequis :
Rôle requis : Admin ou Owner.
Uniquement si votre compte fait partie des beta testeurs de la nouvelle version des droits et permissions.
Permission | Employé standard | Employé avancé | Manager restreint | Manager standard | Manager avancé | Directeur standard | Directeur avancé | RH | Admin | Propriétaire |
Accéder à son profil utilisateur | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Gérer son profil utilisateur | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter le tél. et l'email de son périmètre (page Équipe) | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Accéder au profil des collaborateurs de son périmètre | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Créer un nouveau collaborateur | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifier les informations personnelles des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter les informations sensibles des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Ajouter, modifier et supprimer ses informations sensibles | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Ajouter, modifier et supprimer les infos sensibles des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Consulter les infos de modulation du temps de travail des collaborateurs | - | - | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Inviter des utilisateurs sur le compte | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Rendre les collaborateurs créés directement planifiables | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Transférer des collaborateurs d'un responsable à un autre | - | - | - | - | - | en option inactif | en option inactif | ✅ | ✅ | ✅ |
Supprimer un collaborateur | - | - | - | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | ✅ | ✅ |
Consulter ses contrats et avenants depuis son profil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter les contrats et avenants de son périmètre | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter les salaires des contrats et avenants | - | - | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et supprimer les contrats et avenants de son périmètre | - | - | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Accéder aux compteurs de congés payés (onglet RH) | - | - | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Consulter, créer, valider, modifier et supprimer des demandes d'absences | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Gérer les compteurs de RTT, récupération JF et Repos Compensateur (RC) | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifier les compteurs de congés payés | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | ✅ | ✅ |
Gérer les politiques de congés payés | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Gérer les politiques de RTT | - | - | - | - | - | en option inactif | en option inactif | en option actif | ✅ | ✅ |
Accéder au planning publié de son périmètre | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Voir le planning des autres membres de son équipe | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accéder au planning non publié de son périmètre | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et publier les plannings | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualiser les alertes et compteurs sur le planning | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Visualiser les ratios de productivité (panneau d'analyses) | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifier les plannings publiés et valider les shifts | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Accéder aux coûts réels des shifts (panneau d'analyses) | - | - | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Modifier les repas de son périmètre | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter ses feuilles de présence / temps de travail | ✅ | ✅ | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Consulter son total d'heures planifiées et réelles sur la semaine | en option inactif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Saisir ses heures réelles | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Saisir les heures réelles de son périmètre | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Valider ses heures réelles | - | - | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Dévalider les heures réelles | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Revaloriser les absences | - | - | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Consulter et télécharger ses documents depuis son profil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Modifier ses documents depuis son profil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter et télécharger les documents des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Ajouter, modifier et supprimer les documents des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Générer des documents sur son profil | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Envoyer des documents à signer aux collaborateurs | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Consulter, créer, modifier et supprimer les modèles de documents | - | - | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter ses avantages salariaux depuis son profil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter les avantages salariaux des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et supprimer les avantages salariaux des collaborateurs | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et supprimer les avantages salariaux depuis son profil | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et supprimer les modèles de primes | - | - | - | - | - | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accéder à l'onglet RH | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Télécharger le registre unique du personnel et la liste du personnel | - | - | - | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Accéder à l'onglet Rapports | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Exporter les rapports de paie | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Créer, modifier et supprimer les périodes d'EVP | - | - | en option inactif | en option inactif | en option inactif | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Accéder aux éléments variables de paie (EVP) de Combo Pay | - | - | - | - | - | en option actif | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ |
Accéder à la configuration du compte | - | - | - | - | - | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Consulter, modifier, archiver et supprimer les établissements | - | - | - | - | - | en option actif | en option actif | ✅ | ✅ | ✅ |
💡
Les informations sensibles incluent : date d'ancienneté, matricule, infos bancaires, situation de handicap, visite médicale et titre de séjour.
La permission Créer, modifier et publier les plannings inclut l'analyse du planning et le Planning Prédictif.
La permission Modifier les plannings publiés et valider les shifts inclut la signature des feuilles de présence.
